Miércoles, 24 Abril 2024
Bragado, Buenos Aires   
Deportes  Lunes 26 de Septiembre del 2022 - 19:00 hs.                1081
  Deportes   26.09.2022 - 19:00   
ATLETISMO
Varios bragadenses disputaron la prueba "Hombre de Piedra" en Tandil
Con cupo completo se corrió una nueva edición del Asics Hombre de Piedra, el duatlón más importante del país.
Varios bragadenses disputaron la prueba "Hombre de Piedra" en Tandil

Con cupo completo se corrió una nueva edición del Asics Hombre de Piedra, el duatlón más importante del país. Fabio Figueroa y Yanina Minaglia se consagraron en la prueba central. Ulises García Diez y Brenda Rosso hicieron lo propio en la distancia corta

El duatlón Hombre de Piedra es, sin dudas, y hace muchos años uno de los eventos más destacados del calendario deportivo local, pero con el tiempo ha sabido ubicarse como el más importante del país.

Varios deportistas bragadenses tuvieron una destacada participación en la prueba logrando importantes marcas:

Distancia Long,

8k pedestrismo + 50k bicicleta + 6k pedestrismo.

Posición:

20 Gral, 4to ruta 35-39 2h21'34" Barbetti Lucas

92 Gral, 17 ruta 30-34 2h35'48 Almirón Nicolás

96 Gral, 6to ruta 25-29, 2h36'13" Suárez Laudelino

105 Gral, 24 ruta 40-44, 2h37'01" Fernández Diego

134 Gral, 11 ruta 50-54, 2h41'16" Prezioso Roberto

142 Gral, 31 ruta 45-49, 2h42'31" Zaldarriaga Pablo

206 Gral, 3ro ruta 60-64, 2h52'25" Luberriaga Pedro

301 Gral, 11 MTB 30-49 3h08'36 Belamendia Valentín

321 Gral, 13 MTB 30-49, 3h13'16" Alvanezzi Lucas

Femenino

28 Gral, 9na ruta 40-44, 2h56'53" Beccaglia Marina

56 Gral, 2 MTB 30-49, 3h25'38" Palavecino Josefina


Distancia Sprint

3k pedestrismo + 20k ciclismo + 3k pedestrismo 

28 Gral, 1ro MTB general, 1ro MTB 30-39, 1h04'55 Obelar Federico

29 Gral, 2do MTB general, 1ro MTB 16-29, 1h05'03" Muñoz Ignacio

59 Gral, 17 ruta 40-49 1h11'23" Francese Nazareno

67 Gral, 4 MTB 16-29, 1h12'15" Uria Lucas

69 Gral, 15 ruta 30-39, 1h12'22" Curcio Juan Pablo

78 Gral, 9 MTB 30-39, 1h14'08" Cassani Juan Pablo

83 Gral, 11 MTB 30-39 1h14'19" Acosta Martin

89 Gral, 2 MTB +50, 1h15'18" Tizzano Guillermo

103 Gral, 18 MTB 30-39, 1h17'32 Groba Hernán

104 Gral, 4 MTB +50, 1h17'40" González Julio

112 Gral, 5 MTB +50, 1h18'54" Fuschetto Leandro

131 Gral, 9 MTB +50, 1h /22'48" Giacobbi Oscar

157 Gral, 37 MTB 30-39, 1h29'21" Caligiuri Fernando

162 Gral, 1ro Ruta 30-49, 1h33'54 Geny Juan Manuel

188 Gral, 22 MTB +50, 2h02'27 Maffasanti Jorge

Total de participantes en la distancia corta 285



COMENTÁ LA NOTA
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.